| Posição | Clube | Federação | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Grêmio | RS | 2092 |
| 2 | Corinthians | SP | 2079 |
| 3 | Flamengo | RJ | 2039 |
| 4 | Vasco | RJ | 2031 |
| São Paulo | SP | 1997 | |
| 6 | Atlético | MG | 1979 |
| 7 | Palmeiras | SP | 1956 |
| 8 | Internacional | RS | 1942 |
| 9 | Cruzeiro | MG | 1891 |
| Santos | SP | 1746 | |
| 11 | Fluminense | RJ | 1658 |
| 12 | Botafogo | RJ | 1615 |
| 13 | Goiás | GO | 1478 |
| 14 | Coritiba | PR | 1473 |
| Guarani | SP | 1470 | |
| 16 | Sport | PE | 1463 |
| 17 | Portuguesa Desp. | SP | 1366 |
| 18 | Atlético | PR | 1320 |
| 19 | Bahia | BA | 1318 |
| Vitória | BA | 1291 | |
| 21 | Náutico | PE | 1177 |
| 22 | Santa Cruz | PE | 1136 |
| 23 | Paraná Clube | PR | 1044 |
| 24 | Ponte Preta | SP | 1018 |
| Ceará | CE | 1005 | |
| 26 | Juventude | RS | 865 |
| 27 | Remo | PA | 852 |
| 28 | Fortaleza | CE | 711 |
| 29 | América | RN | 703 |
| Criciuma | SC | 688 | |
| 31 | Paysandu | PA | 655 |
| 32 | Londrina | PR | 630 |
| 33 | Joinville | SC | 583 |
| 34 | América | MG | 577 |
| CRB | AL | 570 | |
| 36 | Figueirense | SC | 562 |
| 37 | Botafogo | SP | 554 |
| 38 | Bragantino | SP | 533 |
| 39 | Operário | MS | 532 |
| Desportiva | ES | 509 | |
| 41 | Avaí | SC | 491 |
| 42 | Americano | RJ | 482 |
| 43 | América | RJ | 477 |
| 44 | São Caetano | SP | 463 |
| Vila Nova | GO | 460 | |
| 46 | Gama | DF | 404 |
| 47 | CSA | AL | 393 |
| 48 | Anapolina | GO | 387 |
| 49 | Caxias | RS | 376 |
| 50 | Santo André | SP | 371 |
| 51 | ABC | RN | 369 |
| 52 | Atlético | GO | 363 |
| 53 | Tuna Luso | PA | 357 |
| 54 | Bangu | RJ | 339 |
| 55 | Juventus | SP | 334 |
| 56 | Quinze de Piracicaba | SP | 314 |
| 57 | Nacional | AM | 311 |
| 58 | Central | PE | 310 |
| 59 | Moto Clube | MA | 304 |
| 60 | Treze | PB | 271 |
*Verus philosophus est amator Dei - Santo Agostinho
segunda-feira, 6 de setembro de 2010
Ranking dos clubes/CBF(Muito interessante!!!)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário